Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
SEE ALL PHOTOS
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
2242 NE 42nd Ave 2242
Sold

2242 NE 42nd Ave 2242

2242 NE 42nd Avenue, Homestead, FL 33033

$320,000
Beautiful 4 bedroom Townhouse in the prestigious Waterstone Community/Marbella Cove. The main level includes a full bathroom and bedroom along with kitchen that offers a walk-in pantry, white cabinets and butcher block counters, plus a pass through window to dining and living area. This home features rich espresso wide plank flooring-low maintenance,modern luxury, volume ceilings, and a private fenced backyard with storage. Enjoy resort-style amenities including multiple community pools, clubhouse, gym, playground, and 24/7 security. Prime location near highways, hospitals, dining, and shops. LOW HOA. A perfect blend of comfort, style, and convenience.

4
beds

3
baths

1,544 Sq.Ft. LIVING AREA

Vicki DeLuca

Vicki DeLuca

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Tile, Vinyl
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Gas Range, Microwave, Oven, Refrigerator, Water Softener, Water Heater, Water Purifier
  • other interior Features Bedroom on Main Level, Breakfast Area, Bathtub, High Ceilings, Living/Dining Room, Main Level Primary, Pantry, Soaking Tub, Separate Shower, Upper Level Primary

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,544 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10514412
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2004
  • View DescriptionGarden
  • Elementary SchoolMandarin Lakes K-8 Academy
  • High SchoolHomestead

Exterior

  • STORIES2
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • HOA AmenitiesClubhouse, Fitness Center, Maintenance Grounds, Playground, Pool, Parking, Trail(s)
  • security FeaturesGated Community, Other, Phone Entry, Security Guard
  • other exterior FeaturesBalcony, Lighting, Outdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$320,000
  • Real Estate Tax $7,111/yr
  • HOA $236/mo
View Virtual Tour

Work With Vicki

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Vicki today to discuss all your real estate needs!

Follow Me on Instagram